Öffnungszeiten 2025/2026
| Weihnachten | ||
| Mittwoch | 24. Dezember | 07:30 – 16:00 |
| Donnerstag | 25. Dezember | geschlossen |
| Freitag | 26. Dezember | geschlossen |
| Samstag | 27. Dezember | 06:30 – 16:00 |
| Silvester 2025/2026 | ||
| Mittwoch | 31. Dezember | 07:30 – 16:00 |
| Berchtoldstag | ||
| Donnerstag | 01. Januar | geschlossen |
| Freitag | 02. Januar | geschlossen |
| Samstag | 03. Januar | 07:30 – 16:00 |
| Ostern (03. – 06. April) | ||
| Gründonnerstag | 02. April | 06:30 – 18:00 |
| Karfreitag | 03. April | 07:30 – 16:00 |
| Ostersamstag | 04. April | 06:30 – 16:00 |
| Ostersonntag | 05. April | geschlossen |
| Ostermontag | 06. April | geschlossen |
| Tag der Arbeit | ||
| Freitag | 01. Mai | geschlossen |
| Auffahrt | ||
| Donnerstag | 14. Mai | geschlossen |
| Pfingsten (23. – 25. Mai) | ||
| Samstag | 23. Mai | 06:30 – 16:00 |
| Pfingstsonntag | 24. Mai | geschlossen |
| Pfingstmontag | 25. Mai | geschlossen |
|
Reduzierte Öffnungszeiten über die Sommerferien: Vom Dienstag, 21. Juli bis Sonntag, 10. August 2026 bleibt unsere Confiserie mit Café jeweils von Dienstag bis Sonntag bis 16.00 geöffnet. |
||
| Nationalfeiertag | ||
| Samstag | 01. August | geschlossen |
| Sonntag | 02. August | geschlossen |
| Weihnachten | ||
| Donnerstag | 24. Dezember | 06:30 – 16:00 |
| Freitag | 25. Dezember | geschlossen |
| Samstag | 26. Dezember | geschlossen |
| Sonntag | 27. Dezember | 07:30 – 16:00 |
| Silvester und Neujahr 2026/2027 | ||
| Donnerstag | 31. Dezember | 06:30 – 16:00 |
| Freitag | 01. Januar 2027 | geschlossen |
| Samstag | 02. Januar 2027 | geschlossen |
| Sonntag | 03. Januar 2027 | 07:30 – 16:00 |





